347 Somerton
Mått i CM | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Bröstvidd | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
Midjevidd | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
Bottenvidd | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
Ärmlängd | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 |
Plagglängd H.i.a. | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
H.i.a = högsta inre axelspets |